Werte von 18.08.2020 20:40:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 04:50 | |
Monduntergang | 20:51 | |
Mondphase | 29 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 30.05.2022 13:31 | |
nächstes erstes Viertel | 07.06.2022 16:49 | |
nächster Vollmond | 14.06.2022 13:52 | |
nächstes letzes Viertel | 22.05.2022 20:44 | |
Sonnenaufgang | 06:16 | |
Sonnenuntergang | 20:40 | |
Tageslänge | 14:24 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr! Die Daten kommen von einer Solar belüfteten Davis Vantage Pro2. Der Windmesser ist in 10m Höhe, 2m über Dachgiebel montiert. Die Daten werden auf einen Meteohub basierenden Server verarbeitet und auf den Webserver geladen.